<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Café da terra</title>
	<link>http://cafedaterra.com.br/cafe</link>
	<description>O maior portal de café do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>Hábito de tomar café pode trazer benefícios à saúde- 18/05/2012</title>
		<description><![CDATA[O café é de fato uma preferência nacional. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Café (Abic), o tradicional cafezinho é a segunda bebida mais consumida pelos brasileiros, só perdendo para a água. Apesar de popular, muitos ainda acreditam que o consumo da bebida pode fazer mal a saúde, o que especialistas da Universidade Federal [...]]]></description>
		<link>http://cafedaterra.com.br/cafe/cafe/habito-de-tomar-cafe-pode-trazer-beneficios-a-saude-18052012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Governo apresenta plano para reestruturar cafeicultura no Paraná- 18/05/2012</title>
		<description><![CDATA[As dificuldades de obtenção de mão de obra e o aumento nos custos de produção vêm desestimulando a produção de café no Paraná. Nos últimos 12 anos, a área plantada foi reduzida em 46%. Para reverter essa queda, o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, apresentou nesta quinta-feira (17), em Maringá, o plano [...]]]></description>
		<link>http://cafedaterra.com.br/cafe/cafe/governo-apresenta-plano-para-reestruturar-cafeicultura-no-parana-18052012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Preço do café do Vitenã no maior nível em sete meses- 18/05/2012</title>
		<description><![CDATA[Os preços do café no Vietnã, subiu para o nível mais alto em quase sete meses. As exportações caíramem abril. Ocafé da nação do sudeste asiático chegou a 42.000 dongs ($ 2,02) o quilo ontem (2.2 libras), o maior preço desde 18 de outubro, os dados do Dak Lak Comércio &#38; show Centro de Turismo. [...]]]></description>
		<link>http://cafedaterra.com.br/cafe/cafe/preco-do-cafe-do-vitena-no-maior-nivel-em-sete-meses-18052012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Preocupações com o clima impulsiona o café em NY &#8211; 18/05/2012</title>
		<description><![CDATA[As preocupações com o clima nas regiões produtoras do Brasil, maior fornecedor global de café arábica, impulsionaram os preços do grãoem Nova Yorkontem. Os papéis para julho subiram 210 pontos, para US$ 1,8010 por libra-peso. A colheita brasileira está atrasada (principalmenteem São Pauloe Minas Gerais), devido ao excesso de chuvas. De acordo com a Bloomberg, [...]]]></description>
		<link>http://cafedaterra.com.br/cafe/cafe/preocupacoes-com-o-clima-impulsiona-o-cafe-em-ny-18052012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crédito de Carbono : BNDESPAR fará oferta pública do Fundo de Índice Carbono Eficiente &#8211; 17/05/2012</title>
		<description><![CDATA[11 de maio de 2012 &#8211;  A BNDES Participações protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro para a Oferta Pública de quotas do Fundo ECOO11 — iShares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil – Fundo de Índice. A operação, destinada tanto para investidores de varejo quanto para investidores institucionais, será no montante inicial [...]]]></description>
		<link>http://cafedaterra.com.br/cafe/economia-negocios/credito-de-carbono-bndespar-fara-oferta-publica-do-fundo-de-indice-carbono-eficiente-17052012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Produtores interrompem a colheita do café por causa da chuva em MG- 17/05/2012</title>
		<description><![CDATA[O trabalho é apenas da roçadeira e para os funcionários que limpam as ruas do cafezal. A colheita prevista para começar no início da semana teve que ser adiada por causa da chuva. Uma fazenda que fica em Machado, sul de Minas Gerais, tem150 hectaresde café e deve produzir nesta safra cinco mil sacas. A [...]]]></description>
		<link>http://cafedaterra.com.br/cafe/cafe/produtores-interrompem-a-colheita-do-cafe-por-causa-da-chuva-em-mg-17052012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Café : Adido do USDA aponta safra brasileira 2012/13 em 55,9 milhões de sacas &#8211; 17/05/2012</title>
		<description><![CDATA[O adido do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) no Brasil apontou a safra brasileira de café 2012/13 em 55,9 milhões de sacas, com aumento de 13,6% no comparativo com a safra 2011/12, indicada pelo USDA em 49,2 milhões de sacas. O incremento deve-se especialmente ao aumento na produção do arábica por conta da bienalidade da lavoura cafeeira, [...]]]></description>
		<link>http://cafedaterra.com.br/cafe/cafe/cafe-adido-do-usda-aponta-safra-brasileira-201213-em-559-milhoes-de-sacas-17052012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Três xícaras de café ao dia reduzem risco de morte na maturidade, diz estudo- 17/05/2012</title>
		<description><![CDATA[Adultos de50 a71 anos que bebem pelo menos três xícaras de café por dia podem reduzir o risco de morrer em 10% com relação àqueles que não consomem a bebida, revelou um estudo do Instituto Nacional do Câncer (NCI), dos Estados Unidos, publicado nesta quarta-feira (16). A pesquisa foi feita com base em um questionário [...]]]></description>
		<link>http://cafedaterra.com.br/cafe/cafe/tres-xicaras-de-cafe-ao-dia-reduzem-risco-de-morte-na-maturidade-diz-estudo-17052012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Café volta a não sustentar ganhos e tem nova retração na ICE- 17/05/2012</title>
		<description><![CDATA[Os contratos futuros de café arábica negociados na ICE Futures US encerraram a sessão desta quarta-feira com ligeiras quedas, em uma sessão caracterizada pela volatilidade e por, mais uma vez, os ganhos iniciais não conseguirem ser mantidos. Após uma abertura em baixa, rapidamente compras especulativas e coberturas de posições short começaram a ser registradas e [...]]]></description>
		<link>http://cafedaterra.com.br/cafe/cafe/cafe-volta-a-nao-sustentar-ganhos-e-tem-nova-retracao-na-ice-17052012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VBP do café deve ficar em R$ 19,687 bilhões em 2012- 16/05/2012</title>
		<description><![CDATA[O valor bruto da produção (VBP) das 20 principais culturas agrícolas do país deverá alcançar R$ 211,2 bilhões em 2012, segundo estimativa recém-divulgada pelo Ministério da Agricultura. O montante é 3,4% menor que o estimado no início de abril (R$ 218,6 bilhões) e 2,3% inferior ao resultado de 2011 (R$ 216,3 bilhões). Esse ajuste expressivo [...]]]></description>
		<link>http://cafedaterra.com.br/cafe/cafe/vbp-do-cafe-deve-ficar-em-r-19687-bilhoes-em-2012-16052012/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

